f.morozov.tk - /pub/SOFT/DNASTAR/DNAstar v1997 plus/
[To Parent Directory]
09.05.2019 16:25 1054 05DSRED.seq
09.05.2019 16:25 329 1.SEQ
09.05.2019 16:25 16958 1010 Map.MPD
09.05.2019 16:25 12220 1010.seq
09.05.2019 16:25 71 12.SEQ
09.05.2019 16:25 2947 13_chromosome.SEQ
09.05.2019 16:25 1581 16S-ecoli.SEQ
09.05.2019 16:25 57 1A.SEQ
09.05.2019 16:25 369 2.SEQ
09.05.2019 16:25 4218 33KPME_QE Map.MPD
09.05.2019 16:25 647 35-4.seq
09.05.2019 16:25 229 35kpro.SEQ
09.05.2019 16:25 1417 35S-gfp-pCambia.SEQ
09.05.2019 16:25 236 35Strunc.SEQ
09.05.2019 16:25 7855 4351-unfin.seq
09.05.2019 16:25 329 4478_fragment.SEQ
09.05.2019 16:25 2902 50-4.PRO
09.05.2019 16:25 777 50-4.seq
09.05.2019 16:25 4178 51-4.MPD
09.05.2019 16:25 2924 51-4.PRO
09.05.2019 16:25 878 51-4.seq
09.05.2019 16:25 1450 54K-tvcv.SEQ
09.05.2019 16:25 1465 54K-u1.SEQ
09.05.2019 16:25 798 6His-sGFP.seq
09.05.2019 16:25 4405 8151 gfp-gus_del.SEQ
09.05.2019 16:25 457 9545.SEQ
09.05.2019 16:25 511 9545_comp.SEQ
09.05.2019 16:25 280100 _INST16.EX_
09.05.2019 16:25 316937 _INST32I.EX_
09.05.2019 16:25 8192 _ISDEL.EXE
09.05.2019 16:25 11264 _SETUP.DLL
09.05.2019 16:25 386786 _SYS1.CAB
09.05.2019 16:25 71913 _USER1.CAB
09.05.2019 16:25 3038 a.pro
09.05.2019 16:25 1149 A4-spacerAg(-TMD).seq
09.05.2019 16:25 126 ab-PVX-Morozov.SEQ
09.05.2019 16:25 126 ab-PVX.SEQ
09.05.2019 16:25 3977 ACT2-prom Map.MPD
09.05.2019 16:25 759 ACT2-prom.seq
09.05.2019 16:25 5532 actin-dna.SEQ
09.05.2019 16:25 4515 actin-full Map.MPD
09.05.2019 16:25 1173 actin-full.SEQ
09.05.2019 16:25 3924 actin.MPD
09.05.2019 16:25 3071 actin.pro
09.05.2019 16:25 1170 actin1.SEQ
09.05.2019 16:25 4321 actinMap.MPD
09.05.2019 16:25 3070 Ag(-TM).pro
09.05.2019 16:25 987 Ag(-TMD).seq
09.05.2019 16:25 4210 Ag85.MPD
09.05.2019 16:25 3004 Ag85.PRO
09.05.2019 16:25 1017 Ag85.SEQ
09.05.2019 16:25 971 Ag85_1TMD_Nco-stop.seq
09.05.2019 16:25 1421 Ag85_6-M13f.seq
09.05.2019 16:25 864 Ag85_6-SP6.seq
09.05.2019 16:25 1506 Ag85_6-T7.seq
09.05.2019 16:25 1439 Ag85_7-M13f.seq
09.05.2019 16:25 1424 Ag85_7-SP6.seq
09.05.2019 16:25 878 Ag85_7-SP6rev.seq
09.05.2019 16:25 1432 Ag85_7-T7.seq
09.05.2019 16:25 4352 Ag85_7.MPD
09.05.2019 16:25 3010 Ag85_7.PRO
09.05.2019 16:25 1052 Ag85_7.seq
09.05.2019 16:25 1412 Ag85_8-SP6.seq
09.05.2019 16:25 872 Ag85_8-SP6rev.seq
09.05.2019 16:25 3213 all.ase
09.05.2019 16:25 6325 ALY-615.sbd
09.05.2019 16:25 797 ALY-615.seq
09.05.2019 16:25 6304 ALY-617.sbd
09.05.2019 16:25 806 ALY-617.seq
09.05.2019 16:25 76 ApaI-BRIDGE.SEQ
09.05.2019 16:25 8 Apps.lst
09.05.2019 16:25 14975 BIN19.MPD
09.05.2019 16:25 156 CfMV-frameshift-region.SEQ
09.05.2019 16:25 756 CFP.SEQ
09.05.2019 16:25 756 cfp2.SEQ
09.05.2019 16:25 759 cfp3.SEQ
09.05.2019 16:25 6463 CGMMV.SEQ
09.05.2019 16:25 3131 chunk.SEQ
09.05.2019 16:25 3394 clontech-ecfp.SEQ
09.05.2019 16:25 46261 Coding Outline.DAO
09.05.2019 16:25 613 CPU1-linker.SEQ
09.05.2019 16:25 528 CPu1.SEQ
09.05.2019 16:25 6319 Cr-tmv.seq
09.05.2019 16:25 6350 crtmv.SEQ
09.05.2019 16:25 11698 Cucumber green mottle mosai Map.MPD
09.05.2019 16:25 6462 Cucumber green mottle mosaic virus.SEQ
09.05.2019 16:25 87 DATA.TAG
09.05.2019 16:25 11426514 DATA1.CAB
09.05.2019 16:25 1152 dcp1-arab.SEQ
09.05.2019 16:25 127 DCP1P+.SEQ
09.05.2019 16:25 364 DCP1P-.SEQ
09.05.2019 16:25 126 DCP1P.SEQ
09.05.2019 16:25 117817 Default.DAO
09.05.2019 16:25 5755 default.pao
09.05.2019 16:25 71828 DeIsL1.isu
09.05.2019 16:25 69146 DeIsL2.isu
09.05.2019 16:25 19113 DeIsL3.isu
09.05.2019 16:25 69472 DeIsL4.isu
09.05.2019 16:25 4096 del-4 Map.MPD
09.05.2019 16:25 740 del-4.seg.SEQ
09.05.2019 16:25 939 Del4-NLS.seq
09.05.2019 16:25 2902 del4.PRO
09.05.2019 16:25 4003 dsRed.MPD
09.05.2019 16:25 717 dsRed.SEQ
09.05.2019 16:25 552 dsredER-chitinase.seq
09.05.2019 16:25 3168 EAg(-TM).pro
09.05.2019 16:25 1281 EAg(-TMD).SEQ
09.05.2019 16:25 3190 EAg.pro
09.05.2019 16:25 1423 eIF4A-hum.SEQ
09.05.2019 16:25 1934 eIF4AII-mus.SEQ
09.05.2019 16:25 4305 EMCV-pff.MPD
09.05.2019 16:25 22228 Enzymes.ezd
09.05.2019 16:25 1373 ESAT-Ag-intron1.seq
09.05.2019 16:25 4531 ESAT-Ag.MPD
09.05.2019 16:25 1299 ESAT-Ag.seq
09.05.2019 16:25 4101 Esat-Ag_Sp6_1.MPD
09.05.2019 16:25 3696 Esat-Ag_T7-1.MPD
09.05.2019 16:25 3546 ESAT-SP6.MPD
09.05.2019 16:25 621 ESAT-SP6.seq
09.05.2019 16:25 314 ESAT-SP6_1.seq
09.05.2019 16:25 327 ESAT6-1.seq
09.05.2019 16:25 3654 ESAT6.MPD
09.05.2019 16:25 354 ESAT6.SEQ
09.05.2019 16:25 1915 firefly-luc.SEQ
09.05.2019 16:25 1427 Fucoziltr.seq
09.05.2019 16:25 1427 Fucoziltr2.seq
09.05.2019 16:25 639 GCSF-intron1.seq
09.05.2019 16:25 3922 GCSF.MPD
09.05.2019 16:25 622 GCSF.SEQ
09.05.2019 16:25 759 gfp-s-pA10117.SEQ
09.05.2019 16:25 4057 gfp-s.MPD
09.05.2019 16:25 771 gfp-s.seq
09.05.2019 16:25 5061 GFP-with-Intron.MPD
09.05.2019 16:25 807 GFP-with-Intron.SEQ
09.05.2019 16:25 754 GFPuv.SEQ
09.05.2019 16:25 1309 glucanase.SEQ
09.05.2019 16:25 5134 GUS-max.MPD
09.05.2019 16:25 1848 GUS-max.SEQ
09.05.2019 16:25 1848 GUS.SEQ
09.05.2019 16:25 4934 H3N2nc.MPD
09.05.2019 16:25 1702 H3N2nc.seq
09.05.2019 16:25 1685 H3N2nctr.seq
09.05.2019 16:25 5088 HA-4.MPD
09.05.2019 16:25 3230 HA-4.PRO
09.05.2019 16:25 1788 HA-4.seq
09.05.2019 16:25 3218 HA-H3N2.PRO
09.05.2019 16:25 205 hairpin.SEQ
09.05.2019 16:25 8208 Hasty.seq
09.05.2019 16:25 3949 hcrsv.SEQ
09.05.2019 16:25 877 hcv-5.SEQ
09.05.2019 16:25 3740 hcv-utr.MPD
09.05.2019 16:25 398 hcv-utr.SEQ
09.05.2019 16:25 5686 Herceptin Ab L-chain.SEQ
09.05.2019 16:25 6394 Herceptin AbH-chain.SEQ
09.05.2019 16:25 1020 Herceptin H-chain.SEQ
09.05.2019 16:25 812 Herceptin L-chain.SEQ
09.05.2019 16:25 1129 hpt_cambia.SEQ
09.05.2019 16:25 214 HUman S5.pro
09.05.2019 16:25 10096 hvs.MPD
09.05.2019 16:25 6331 hvs.SEQ
09.05.2019 16:25 6295 hvs.txt
09.05.2019 16:25 3450 IL-3 Map.MPD
09.05.2019 16:25 64 IL_pr+.SEQ
09.05.2019 16:25 1069 IRES-CPPVX-invert.SEQ
09.05.2019 16:25 4719 IRES-MPcr Map.MPD
09.05.2019 16:25 921 IRES-MPcr.SEQ
09.05.2019 16:25 3372 IREScp148.MPD
09.05.2019 16:25 184 IREScp148.SEQ
09.05.2019 16:25 834 IRESmp75-sGFP.seq
09.05.2019 16:25 3081 iresu1230.MPD
09.05.2019 16:25 263 iresu1230.SEQ
09.05.2019 16:25 11658 K2 strain Map.MPD
09.05.2019 16:25 6422 K2 strain.SEQ
09.05.2019 16:25 3964 k86.MPD
09.05.2019 16:25 4501 kia0040.SEQ
09.05.2019 16:25 3211 LacZ-hismax.SEQ
09.05.2019 16:25 3131 LacZ_BamHI.SEQ
09.05.2019 16:25 352 LANG.DAT
09.05.2019 16:25 389 LAYOUT.BIN
09.05.2019 16:25 1109 luc-real-partial.SEQ
09.05.2019 16:25 1742 Luc.SEQ
09.05.2019 16:25 1984 Luc1.SEQ
09.05.2019 16:25 1913 luc2.SEQ
09.05.2019 16:25 2130 Luciferasewithintrons Map.SEQ
09.05.2019 16:25 1567 m1-gfp.seq
09.05.2019 16:25 5322 MBP-PMEreal1 Map.MPD
09.05.2019 16:25 899 MBP_PME.SEQ
09.05.2019 16:25 548800 MC.rar
09.05.2019 16:25 405 mottle.SEQ
09.05.2019 16:25 4200 MP TMV Map.MPD
09.05.2019 16:25 2946 MP TMV.PRO
09.05.2019 16:25 844 MP TMV.SEQ
09.05.2019 16:25 2206 MP-CP_GFPi-NTR-NOS_pA2211.seq
09.05.2019 16:25 1065 MP-NLS.seq
09.05.2019 16:25 2955 mp.PRO
09.05.2019 16:25 845 mp_tmv_u1.SEQ
09.05.2019 16:25 1821 MPGFPNLS.SEQ
09.05.2019 16:25 4010 mrfp Map.MPD
09.05.2019 16:25 7427 MRFP-1.MPD
09.05.2019 16:25 4141 MRFP-1.SEQ
09.05.2019 16:25 724 mrfp.SEQ
09.05.2019 16:25 185 myb-bank.seq
09.05.2019 16:25 161 myb-clon.SEQ
09.05.2019 16:25 6003 myseqpme8unproc Map.MPD
09.05.2019 16:25 7194 n-gene.SEQ
09.05.2019 16:25 3615 nosterm Map.MPD
09.05.2019 16:25 315 nosterm.seq
09.05.2019 16:25 4516 NpGUT1 Map.MPD
09.05.2019 16:25 1319 NpGUT1.SEQ
09.05.2019 16:25 1795 NPT.SEQ
09.05.2019 16:25 3778 NtHSF1.MPD
09.05.2019 16:25 542 NTHSF1.SEQ
09.05.2019 16:25 10289 ob-tmv Map.MPD
09.05.2019 16:25 6547 ob-tmv.SEQ
09.05.2019 16:25 11781 Obuda pepper virus Map.MPD
09.05.2019 16:25 6545 Obuda pepper virus.SEQ
09.05.2019 16:25 9146 Odontoglossum ringspot viru Map.MPD
09.05.2019 16:25 4878 Odontoglossum ringspot virus.SEQ
09.05.2019 16:25 1510 Oligos-Skulachev.SEQ
09.05.2019 16:25 104 omega-tmv.SEQ
09.05.2019 16:25 103 omega-tvcv.SEQ
09.05.2019 16:25 419 OS.DAT
09.05.2019 16:25 567 p19-2.seq
09.05.2019 16:25 570 p19.seq
09.05.2019 16:25 124 pA61426.SEQ
09.05.2019 16:25 3116 pA6778.SEQ
09.05.2019 16:25 6430 pA6778_minus_SK.MPD
09.05.2019 16:25 23504 pA7248.MPD
09.05.2019 16:25 17914 pA7248.seq
09.05.2019 16:25 25009 pA7560.MPD
09.05.2019 16:25 26469 pA8151.MPD
09.05.2019 16:25 6964 pA8151.SEQ
09.05.2019 16:25 23089 pA8175.MPD
09.05.2019 16:25 19789 pA8175.seq
09.05.2019 16:25 647 pabp_ara.PRO
09.05.2019 16:25 3346 pabp_tobacco.PRO
09.05.2019 16:25 17329 pAIcp_del.SEQ
09.05.2019 16:25 10831 Paprika mild mottle virus Map.MPD
09.05.2019 16:25 6563 Paprika mild mottle virus.SEQ
09.05.2019 16:25 40 PATH.TXT
09.05.2019 16:25 13474 Pbin19-1.seq
09.05.2019 16:25 11814 pBIN19.seq
09.05.2019 16:25 75386 pBluesciptKS(-).sbd
09.05.2019 16:25 4397 pBR322.SEQ
09.05.2019 16:25 7566 pCam1.SEQ
09.05.2019 16:25 7899 pCam62.seq
09.05.2019 16:25 7566 pCam63.SEQ
09.05.2019 16:25 13916 pCambia Map.MPD
09.05.2019 16:25 8694 pCambia.SEQ
09.05.2019 16:25 13248 pCambia1300.MPD
09.05.2019 16:25 8994 pCambia1300.SEQ
09.05.2019 16:25 5477 pcdna3.1.SEQ
09.05.2019 16:25 5428 pcDNA3_1.txt
09.05.2019 16:25 13348 pcdna4hismaxlacz.MPD
09.05.2019 16:25 6915 pDsRed Map.MPD
09.05.2019 16:25 3769 pDsRed-ORF Map.MPD
09.05.2019 16:25 3311 pDsRed.seq
09.05.2019 16:25 4796 pDsRed2-ER.SEQ
09.05.2019 16:25 3879 pFF19-promotor.MPD
09.05.2019 16:25 648 pFF19-promotor.SEQ
09.05.2019 16:25 4015 pFF19-term.MPD
09.05.2019 16:25 729 pFF19-term.SEQ
09.05.2019 16:25 852 pFF35s-promoter.seq
09.05.2019 16:25 6536 pG3dHP Map.MPD
09.05.2019 16:25 3236 pG3dHP.seq
09.05.2019 16:25 6532 pG3dHSP Map.MPD
09.05.2019 16:25 3232 pG3dHSP.seq
09.05.2019 16:25 3045 pGEM-7z.seq
09.05.2019 16:25 6339 pGEM-T-easy.MPD
09.05.2019 16:25 3053 pGEM-T-easy.SEQ
09.05.2019 16:25 6536 pGEM3 Map.MPD
09.05.2019 16:25 3236 pGEM3.SEQ
09.05.2019 16:25 3223 pGEM3_1.seq
09.05.2019 16:25 2780 pGEM3Z.SEQ
09.05.2019 16:25 2837 pGEM3Z_rev.SEQ
09.05.2019 16:25 3374 pGFPuv.SEQ
09.05.2019 16:25 1192 pGNC.seq
09.05.2019 16:25 6494 pICH11599.seq
09.05.2019 16:25 8865 pICH14011.seq
09.05.2019 16:25 86457 pICH17388.sbd
09.05.2019 16:25 14052 pICH17388.seq
09.05.2019 16:25 7221 pICH7410.seq
09.05.2019 16:25 16487 pICP1010 Map.MPD
09.05.2019 16:25 12731 pICP1010.seq
09.05.2019 16:25 2510 pitslre-a2-2-complete.SEQ
09.05.2019 16:25 6505 pitslre-internal.MPD
09.05.2019 16:25 258 pitslre-ires-cornelis.SEQ
09.05.2019 16:25 2479 pitslre.SEQ
09.05.2019 16:25 4012 pM5842-realsequence.MPD
09.05.2019 16:25 1787 PME-tobaco.SEQ
09.05.2019 16:25 1703 PME-tomato-ORF.seq
09.05.2019 16:25 2087 PME-tomato.SEQ
09.05.2019 16:25 9928 PPVX201.SEQ
09.05.2019 16:25 6786 pQE-30.MPD
09.05.2019 16:25 3500 pQE-30.SEQ
09.05.2019 16:25 3477 pQE-60.SEQ
09.05.2019 16:25 77 pqe.SEQ
09.05.2019 16:25 340 pre-tRNA with asPMEstuf.seq
09.05.2019 16:25 55 prim_cp.SEQ
09.05.2019 16:25 6725 pSK.MPD
09.05.2019 16:25 3439 pSK.SEQ
09.05.2019 16:25 2500 pSP72.SEQ
09.05.2019 16:25 383 PSTV-d1-single.seq
09.05.2019 16:25 800 PSTV-d1.seq
09.05.2019 16:25 4321 ptr Map.MPD
09.05.2019 16:25 2958 PTR.pro
09.05.2019 16:25 979 Ptr.SEQ
09.05.2019 16:25 25567 PVX-Bin-dsRed-IREScp148-GFP.MPD
09.05.2019 16:25 20331 PVX-Bin-dsRed-IREScp148-GFP.seq
09.05.2019 16:25 18756 PVX-Bin.SEQ
09.05.2019 16:25 22119 pvx-dt-dsred-ires-gfp.MPD
09.05.2019 16:25 18805 pvx-dt-dsred-ires-gfp.SEQ
09.05.2019 16:25 4410 PVX-POL.SEQ
09.05.2019 16:25 1630 PVX-subcone.seq
09.05.2019 16:25 1043 PVX-subvector.SEQ
09.05.2019 16:25 3039 pvx_poly_dsRED-GFP(i)-pvxutr.SEQ
09.05.2019 16:25 411 pvy_start.SEQ
09.05.2019 16:25 12184 pYeDP1_10.MPD
09.05.2019 16:25 8884 pYeDP1_10.SEQ
09.05.2019 16:25 8944 pYePD1.SEQ
09.05.2019 16:25 119 RAMKA.SEQ
09.05.2019 16:25 125 rbcs1A_arab.SEQ
09.05.2019 16:25 4664 rbcs3b_promoter_arab.MPD
09.05.2019 16:25 1490 rbcs3b_promoter_arab.SEQ
09.05.2019 16:25 4105 rbcs3c_promoter_tomato.MPD
09.05.2019 16:25 805 rbcs3c_promoter_tomato.SEQ
09.05.2019 16:25 5692 rbcS_promoter_brassica.MPD
09.05.2019 16:25 940 rbcS_promoter_brassica.SEQ
09.05.2019 16:25 4160 rbcs_tomato_gene.SEQ
09.05.2019 16:25 199 RealIRES.SEQ
09.05.2019 16:25 0 Repeats.pri
09.05.2019 16:25 11590 Ribgrass mosaic virus Map.MPD
09.05.2019 16:25 6340 Ribgrass mosaic virus.SEQ
09.05.2019 16:25 104 sd.SEQ
09.05.2019 16:25 1009 seq_10.seq
09.05.2019 16:25 59392 SETUP.EXE
09.05.2019 16:25 67 SETUP.INI
09.05.2019 16:25 71993 SETUP.INS
09.05.2019 16:25 47 SETUP.LID
09.05.2019 16:25 740 sGFP_spliced.SEQ
09.05.2019 16:25 1487 sim-actin.SEQ
09.05.2019 16:25 3445 sk.SEQ
09.05.2019 16:25 3006 SKII+.SEQ
09.05.2019 16:25 161 sorted.eff
09.05.2019 16:25 404 STAMP.BIN
09.05.2019 16:25 11554 Streptocarpus flower break Map.MPD
09.05.2019 16:25 6318 Streptocarpus flower break virus.SEQ
09.05.2019 16:25 6395 TMV.seq
09.05.2019 16:25 237 tmva224.SEQ
09.05.2019 16:25 11630 Tobacco mild green mosaic v Map.MPD
09.05.2019 16:25 6395 Tobacco mild green mosaic virus J.SEQ
09.05.2019 16:25 6394 Tobacco mild green mosaic virus.SEQ
09.05.2019 16:25 3337 Tobaco_PME.pro
09.05.2019 16:25 11658 Tomato mosaic virus camelli Map.MPD
09.05.2019 16:25 6422 Tomato mosaic virus camellia strain.SEQ
09.05.2019 16:25 3314 Tomato_PME.pro
09.05.2019 16:25 264 TomPME.pro.SEQ
09.05.2019 16:25 264 TomPME.SEQ
09.05.2019 16:25 3598 TPO nc Map.MPD
09.05.2019 16:25 1100 TPO nc.SEQ
09.05.2019 16:25 293 tRNA-Y-Nic_rus.seq
09.05.2019 16:25 12323 TVCV Map.MPD
09.05.2019 16:25 2952 TVCV-MP.pro
09.05.2019 16:25 6347 tvcv.seq
09.05.2019 16:25 69537 TVCV_126k.sbd
09.05.2019 16:25 77394 TVCV_126kDNA.sbd
09.05.2019 16:25 10621 u5 Map.MPD
09.05.2019 16:25 6395 u5.SEQ
09.05.2019 16:25 149 U6.SEQ
09.05.2019 16:25 216 U93164.SEQ
09.05.2019 16:25 99 Untitled Seq #1.SEQ
09.05.2019 16:25 51 Untitled Seq #11.seq
09.05.2019 16:25 51 Untitled Seq #111.seq
09.05.2019 16:25 115 Untitled Seq #2.SEQ
09.05.2019 16:25 70 Upf+.SEQ
09.05.2019 16:25 4959 upf-junk.MPD
09.05.2019 16:25 1659 upf-junk.SEQ
09.05.2019 16:25 61 UPF1-.SEQ
09.05.2019 16:25 3084 upf1-c-terminus-arab.SEQ
09.05.2019 16:25 1102 ure2p.SEQ
09.05.2019 16:25 367 vir.SEQ
09.05.2019 16:25 398 vir1.SEQ
09.05.2019 16:25 399 vir2.SEQ
09.05.2019 16:25 370 x-gene.SEQ
09.05.2019 16:25 11592 Youcai mosaic virus Map.MPD
09.05.2019 16:25 6342 Youcai mosaic virus.SEQ